标签类型 | 一级 | 详情 | 二级 |
静态标签 | 用户基础特征 | 对于用户的基础信息进行记录,便于了解用户的基础信息 | 性别 |
有/无孩子 | |||
用户兴趣偏好 | 通过话术了解用户兴趣偏好,便于后期推送加入兴趣标签群 | 生活偏好 | |
购买偏好 | |||
动态标签 | 用户价值分层 | 根据指标区分不同价值层级的用户,引导层级提升 | —— |
购买倾向 | 往期已购的商品判断 | (商品类型) | |
购物行为 | 根据其特定的支付行为判断 | 首单时间 | |
首单距今时间 | |||
最近一单距今时间 | |||
购物频次 | |||
月消费金额 | |||
(下单渠道) | |||
用户购物类型 | 判断用户的购买决策行为 |
冲动消费型 价格敏感型 |
|
促销敏感度 |
往期促销订单占比(后期可考虑) |
极度敏感 较敏感 一般敏感 较不敏感 极度不敏感 |
|
预复购时间 | 预估用户购买的品类和数量,下次复购的时间节点 |
7月中 7月底 8月中 8月底 |
推荐了解:
用户标签体系在私域运营中的2大好处?
3个微信群加人秒通过的验证语公式?
电商包裹卡引流30个技巧经验?
怎么写出高转化率的朋友圈文案标题?