标签分组 | 标签内容 | |||||
母婴产品 | 客户基础信息 | 一胎 | 双胎 | 三胎/以上 | 早产 | 乳头内陷 |
背奶 | 剖腹产 | 顺产 | ||||
客户性别 | 男 | 女 | ||||
客户体质 | 生气回奶 | 误食回奶 | 湿气比较重 | 阴虚体质 | 血虚体质 | |
客户跟踪 | 混合喂养 | 纯母乳 | 奶水极少 | 有吸收 | 已经退半 | |
已购产品 | XXXX(根据自身产品) | |||||
宝宝性别 | 男宝 | 女宝 | 双胞胎 | 早产儿 | ||
宝宝月龄 | 月子 | 1-2月 | 2-3月 | 3-4月 | 4-8月 | |
8月以上 | 1岁以上 | |||||
喂养方式 | 纯母乳 | 混合喂养 | 奶粉喂养 | 母乳为主 | ||
每日亲喂次数 | 3次 | 6次 | 6-8次 | 8-12次 | ||
每日奶粉总量 | 100-200ml | 200-400ml | 400-800ml | 800-1000ml | 1000ml以上 | |
宝宝一天排便次数 | 6遍以下 | 6-8遍 | 8-10遍 | |||
追奶目标 | 实现全母乳 | 存上一些奶 | 奶粉减半 | |||
客户性格 | 啰嗦 | 矫情 | 礼貌 | 焦虑 | ||
活跃度 | 低活跃 | 一般活跃 | 高活跃 | |||
交易状况 | 未成交 | 购买1次 | 二次复购 | 2次复购以上 | ||
客户等级 | vip客户 | 高级客户 | 普通客户 | |||
童装 | 客户性别 | 男 | 女 | |||
年龄阶段 | 新生儿(52-59) | 婴童(66-80) | 小童(90-110) | 大童(120以上) | ||
宝宝性别 | 女宝宝 | 男宝宝 | 男宝+女宝 | |||
所在城市 | 一二线城市 | 三四线城市 | ||||
客户价值 | 低价值 | 一般价值 | 高价值 | |||
购买力 | 500元以下 | 500-1000元 | 1000-1500元 | 大于1500元 | ||
购买频率 | 高 | 中 | 低 | |||
活跃度 | 低活跃 | 一般活跃 | 高活跃 | |||
用户特性 | 宝妈 | 孕期 | ||||
购买目的 | 自用 | 送人 | ||||
会员等级 | vip客户 | 高级客户 | 普通客户 | |||
购买喜好 | 上装 | 下装 | 裙子 | 其他 |
下面的文章也许对你有用:
母婴用品电商直播带货活动方案流程
分销裂变活动策划:7种拉新裂变分销奖励机制?
选择分销裂变软件工具的5点建议?