标签分组 | 标签 | |||||
穿着习惯 | 旗袍 | 连衣裙 | 裤子 | 半身裙 | 卫衣 | ... |
颜色喜好 | 酒红色 | 远空蓝 | 山水绿 | 米白色 | 藏青蓝 | ... |
职业 | 学生 | 白领 | 老师 | 宝妈 | 全职太太 | ... |
复购率 | 高复购客人 | 普通客人 | ||||
尺码 | S | M | L | XL | XXL | |
年龄 | 00后 | 90后 | 95后 | 80后 | 70后 | 70前 |
会员等级 | svip(累计金额≥5000) | vip(累计金额≥2000) | 入门会员(注册) | 初级会员(消费一次) | 高级会员(累计金额≥500) | |
活动偏好 | 买X送Y促销 | 件数定价促销 | 件数立减促销 | 优惠卷促销 | 商品促销 | |
版型 | 紧身 | 宽松 | 合体 | 修身 | ||
消费力 | 讨价还价型 | 速战速决型 | 犹豫不决型 | 豪爽型 | 随和型 | |
肤色 | 白皮 | 黑皮 | 黄黑皮 | |||
商品风格 | 中性风 | 优雅风 | 复古风 | 运动风 | 田园风 | |
身形 | 丰满 | 匀称 | 高挑 | 肥胖 | 瘦小 | |
客户来源 | 京东 | 天猫旗舰店 | 唯品会 | outlets店 | ||
私域运营 | 已进群 | 未进群 | 企微多群好友 | 已退群 | 商城访问高活跃 | 商城未浏览 |
商城浏览未购买 | 商城访问高活跃 | 60天内未下单商城老客 |
推荐了解:
用户标签体系在私域运营中的2大好处?
电商包裹卡引流30个技巧经验?
电商服装直播间带货互动话术范文
朋友圈文案模板:怎样快速呈现产品价值?