标签组 | 标签 | ||
性别 | 男 | 女 | |
年龄 | 拓展字段(自定义) | ||
生日 | |||
省份 | |||
旺旺号 | |||
添加时间 | |||
好友来源 | 包裹卡 | 直播 | 抽奖引流 |
下单店铺 | A | B | C |
购买款式 | 运动鞋 | 凉鞋 | |
购买类型 | 已购买 | 已复购 | 未购买 |
购买尺码 | 小码 | 中码 | 大码 |
客户类型 | 活跃 | 正常 | 沉默 |
购买动因 | 上新 | 折扣活动 | 其它 |
活动参与类型 | 活动参与度高+高购买度 | 活动参与度高+低购买度 | 潜水+高购买度 |
复购类型 | 复购A | 复购B | 复购C |
群发次数 | 1次 | 2次 | 3次 |
售后类型 | 申请退款 | 申请退换货 | 给予投诉 |
推荐了解:
用户标签体系在私域运营中的2大好处?
3个微信群加人秒通过的验证语公式?
电商包裹卡引流30个技巧经验?
怎么写出高转化率的朋友圈文案标题?