标签分组 | 标签 | ||||
用户互动 | 有效客户A | 意向客户B | 新聊客户C | 新建客户D | 多次回访未回复 |
用户来源 | 天猫包裹卡 | 拼多多包裹卡 | 公众号推广 | 外部推广 | 客户转介绍 |
性别 | 男 | 女 | |||
年龄 | 00后 | 95后 | 90后 | 85后 | 80后以前 |
功能需求 | 祛痘 | 抗衰老 | 美白 | 祛斑 | 减肥 |
提高免疫力 | 经期调理 | 关节保护 | 降血糖 | 降血压 | |
健康情况 | 皮肤问题 | 肠胃问题 | 体重管理 | 女性健康 | 骨骼问题 |
孕期营养 | 亚健康 | 三高问题 | 其他健康 | 睡眠问题 | |
购买目的 | 自用 | 送长辈 | 送小孩 | 送配偶 | 送朋友 |
产品周期 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | |
职业 | 学生 | 教师 | 企业员工 | 公务员 | 自由职业(如微商) |
用户特性 | 宝妈 | 孕期 | |||
积分敏感 | 积分秒杀 | 常规兑换 | 积分抽奖 | ||
活动敏感 | 抽奖活动 | 日常签到 | 促销活动 | ||
奖品敏感 | 优惠券 | 女性礼品 | 男性礼品 | ||
购买保健月支出 | 500元以下 | 500-1000元 | 1000-1500元 | 大于1500元 | |
地域 | 一线城市 | 二线城市 | 三线以下 | ||
学历 | 高中以下 | 专科 | 本科 | 硕士以上 |
推荐了解:
用户标签体系在私域运营中的2大好处?
3个微信群加人秒通过的验证语公式?
电商包裹卡引流30个技巧经验?
怎么写出高转化率的朋友圈文案标题?